高等级cds指数、民企cds指数、长三角区域cds指数最新实体列表【2024年3月】-凯发官网首页
自2024年3月起,“cfets-shch-gtja高等级cds指数”、“cfets-shch 民企cds指数”、“cfets-shch-cbr长三角区域cds指数”已启动滚动流程,并于3月11日就临时实体列表公开征求意见,截至3月15日日终未收到异议,现正式发布三个指数滚动公告。
“
序号 | 参考实体 | 原权重(%) | 新权重(%) | 备注 |
1 | 国家电力投资集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
2 | 国家电网有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
3 | 中国南方电网有限责任公司 | 2.50 | 2.50 | |
4 | 华润股份有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
5 | 中国长江三峡集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
6 | 华能国际电力股份有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
7 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 2.50 | 2.50 | |
8 | 中国大唐集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
9 | 招商局集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
10 | 中国中化股份有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
11 | 中国华能集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
12 | 浙江省能源集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
13 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
14 | 国家开发投资集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
15 | 山东高速集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
16 | 深圳市投资控股有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
17 | 广州越秀集团股份有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
18 | 深圳能源集团股份有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
19 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
20 | 广东粤海控股集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
21 | 北京市基础设施投资有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
22 | 湖北交通投资集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
23 | 深圳市地铁集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
24 | 华为投资控股有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
25 | 国电电力发展股份有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
26 | 江西省交通投资集团有限责任公司 | 2.50 | 2.50 | |
27 | 广州地铁集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
28 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
29 | 华电国际电力股份有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
30 | 中海企业发展集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
31 | 四川发展(控股)有限责任公司 | 2.50 | 2.50 | |
32 | 江苏交通控股有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
33 | 中国广核集团有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
34 | 中国国新控股有限责任公司 | 2.50 | 2.50 | |
35 | 中国中铁股份有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
36 | 中国光大集团股份公司 | 2.50 | 2.50 | |
37 | 广东恒健投资控股有限公司 | 2.50 | 2.50 | |
38 | 中国冶金科工股份有限公司 | 0.00 | 2.50 | 滚入 |
39 | 中国核能电力股份有限公司 | 0.00 | 2.50 | |
40 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 0.00 | 2.50 | |
41 | 中国石油天然气集团有限公司 | 2.50 | 0.00 | 滚出 |
42 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.50 | 0.00 | |
43 | 中国核工业集团有限公司 | 2.50 | 0.00 |
“
序号 | 参考实体 | 原权重(%) | 新权重(%) | 备注 |
1 | 三一集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
2 | 华为投资控股有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
3 | 红狮控股集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
4 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
5 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
7 | 深圳市百业源投资有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
8 | tcl科技集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
9 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
10 | 安踏体育用品有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
11 | 新奥控股投资股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
12 | 正泰集团股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
13 | 保定市长城控股集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
14 | 中兴新通讯有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
15 | 浙江恒逸集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
16 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
17 | 美的置业集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
18 | 山东宏桥新型材料有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
19 | 特变电工股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
20 | 南山集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
21 | 重庆华宇集团有限公司 | 0.00 | 4.00 | 滚入 |
22 | 通威股份有限公司 | 0.00 | 4.00 | |
23 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 0.00 | 4.00 | |
24 | 金辉集团股份有限公司 | 0.00 | 4.00 | |
25 | 新希望五新实业集团有限公司 | 0.00 | 4.00 | |
26 | 江苏沙钢集团有限公司 | 4.00 | 0.00 | 滚出 |
27 | 韵达控股股份有限公司 | 4.00 | 0.00 | |
28 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 4.00 | 0.00 | |
29 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 4.00 | 0.00 | |
30 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 4.00 | 0.00 |
“
序号 | 参考实体 | 原权重(%) | 新权重(%) | 备注 |
1 | 浙江省能源集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
2 | 中国东方航空股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
3 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
4 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
5 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
6 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
7 | 常州市城市建设(集团)有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
8 | 义乌市国有资本运营有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
9 | 无锡产业发展集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
10 | 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
11 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
12 | 芜湖市建设投资有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
13 | 杭州市交通投资集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
14 | 宁波开发投资集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
15 | 南通城市建设集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
16 | 上海金茂投资管理集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
17 | 宁波舟山港集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
18 | 无锡市建设发展投资有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
19 | 宁波交通投资集团有限公司 (原宁波交通投资控股有限公司) | 4.00 | 4.00 | |
20 | 江苏交通控股有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
21 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
22 | 绿城房地产集团有限公司 | 4.00 | 4.00 | |
23 | 上海国盛(集团)有限公司 | 0.00 | 4.00 | 滚入 |
24 | 百联集团有限公司 | 0.00 | 4.00 | |
25 | 扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司 | 0.00 | 4.00 | |
26 | 中国远洋海运集团有限公司 | 4.00 | 0.00 | 滚出 |
27 | 江苏省国信集团有限公司 | 4.00 | 0.00 | |
28 | 南京地铁集团有限公司 | 4.00 | 0.00 |
欢迎有能力、有意愿的信用风险缓释工具交易商加入cds指数报价和曲线构建,共同提升市场信用风险定价水平,助力信用衍生品对实体经济的价格发现,携手助力cds指数业务发展。
cds指数报价、交易、清算等事宜请联系:
上海清算所 业务一部 021-23194847
中国外汇交易中心 市场二部 021-38585725