欢迎来到银行间市场清算所股份有限公司 技术运维:021-23198760 托管账户查询及证书相关:021-23198686
单位:亿元 | |||||
业务项目 | 统计时间 | ||||
本日 | 本月 | 本年 | |||
集中清算1 | 债券 | 现券 | zqxqqsme_1 | zqxqqsme_2 | zqxqqsme_3 |
回购 | zqhgqsme_1 | zqhgqsme_2 | zqhgqsme_3 | ||
分销 | zqfxqsme_1 | zqfxqsme_2 | zqfxqsme_3 | ||
借贷 | zqjdqsme_1 | zqjdqsme_2 | zqjdqsme_3 | ||
小计 | zqxjme_1 | zqxjme_2 | zqxjme_3 | ||
外汇 | 即期 | whjqqsme_1 | whjqqsme_2 | whjqqsme_3 | |
衍生品 | whyspqsme_1 | whyspqsme_2 | whyspqsme_3 | ||
外币回购 | whwbhgqsme_1 | whwbhgqsme_2 | whwbhgqsme_3 | ||
小计 | whxjme_1 | whxjme_2 | whxjme_3 | ||
利率 | 衍生品 | llyspqsme_1 | llyspqsme_2 | llyspqsme_3 | |
小计 | llyspxjme_1 | llyspxjme_2 | llyspxjme_3 | ||
大宗商品2 | 现货 | dzspxhqsme_1 | dzspxhqsme_2 | dzspxhqsme_3 | |
衍生品 | dzspyspqsme_1 | dzspyspqsme_2 | dzspyspqsme_3 | ||
小计 | dzspxjme_1 | dzspxjme_2 | dzspxjme_3 | ||
信用 | 合约类 | xyhyqsme_1 | xyhyqsme_2 | xyhyqsme_3 | |
凭证类 | xypzqsme_1 | xypzqsme_2 | xypzqsme_3 | ||
小计 | xyxjqsme_1 | xyxjqsme_2 | xyxjqsme_3 | ||
清算规模合计 | qsgmhj_1 | qsgmhj_2 | qsgmhj_3 | ||
登记托管 | 债券3 | 发行登记 | zqfxdjme_1 | zqfxdjme_2 | zqfxdjme_3 |
期末托管 | zqqmtgme_1 | zqqmtgme_2 | zqqmtgme_3 | ||
凭证4 | 创设登记 | pzcsdjme_1 | pzcsdjme_2 | pzcsdjme_3 | |
期末托管 | pzqmtgme_1 | pzqmtgme_2 | pzqmtgme_3 |
注:1.银行间市场各产品清算规模分别指,债券的面额,各类外汇产品,利率衍生品和信用衍生品合约类及凭证类的名义本金,包含中央对手清算规模与其他集中清算规模,均按市场单边统计;
2.场外大宗商品市场清算规模指各类产品月度协议金额,相应的本日、本月和本年累计清算协议数分别为dzspqsxys_1手,dzspqsxys_2手和dzspqsxys_3手,均按市场单边统计;
3.债券的发行登记规模与期末托管余额,均按债券面额统计;
4.凭证的创设登记规模与期末托管余额,均按名义本金统计;
5.本报表中,如有总数与各分项数值之和尾数不一致的情况,均为四舍五入后的尾差。